Цены на аренду спецтехники
Минимальный срок аренды техники — 8 часов (7+1)*. Взять в аренду автокран, самосвал или автовышку по выгодной стоимости – это возможность сэкономить средства и получить качественную, исправную грузоподъемную технику под управлением квалифицированного оператора.
*Работа внутри ТТК: оплачивается первая смена 7ч работы+2ч подачи;
Работа внутри Садового кольца: оплачивается первая смена 7ч работы+3ч подачи;
Доставка за МКАД оплачивается отдельно.
ПРИ ЗАКАЗЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК - СКИДКИ ДО 30%
Автокраны
Марка | Высота подъема, м | Грузоподъемность, т | Вылет стрелы, м | Масса крана, т | Стоимость аренды, рублей в час/смену | |
Галичанин 50т | 34 | 50 | 32 | 36,5 | 4 000ք / 32 000ք | Заказать |
Zoomlion QY50V | 42 | 50 | 39 | 41 | 4 000ք / 32 000ք | Заказать |
Короткобазовый Zoomlion RT550 | 34 | 55 | 32 | 42 | 3 500ք / 28 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1050 | 40 | 50 | 34 | 36 | 4 000ք / 32 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1070 | 50 | 70 | 40 | 48 | 7 000ք / 56 000ք | Заказать |
Zoomlion QY80V | 47 | 80 | 36 | 50 | 7 000ք / 56 000ք | Заказать |
Zoomlion QY90V | 47 | 90 | 42 | 54,6 | 8 000ք / 64 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1090 | 52 | 90 | 46 | 48 | 9 000ք / 72 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1100 | 52 | 100 | 50 | 48 | 9 000ք / 72 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1120 | 56 | 120 | 54 | 60 | 10 000ք / 80 000ք | Заказать |
Terex Demag AC 120-2 | 59 | 120 | 56 | 60 | 10 000ք / 80 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1130 | 60 | 130 | 58 | 60 | 10 625ք/85 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1150 | 56 | 150 | 53 | 60 | 11 250ք / 90 000ք | Заказать |
Terex Demag AC 160-2 | 64 | 160 | 54 | 60 | 12 500ք / 100 000ք | Заказать |
Liebherr LTM 1160 | 62 | 160 | 56 | 72 | 12 500ք / 100 000ք | Заказать |
Самосвалы
Наименование | Цена, руб.: | |
---|---|---|
за час | за смену | |
КАМАЗ 65115 | 1 300 | 10 400 |
Автовышки
Минимальный заказ техники - 1 рабочая смена (7+1). Все цены с НДС. При заказе на длительный срок - скидки до 30%
Марка | Высота подъема | Грузоподъемность | Масса автовышки | Стоимость часа / смены | |
Автовышка SOCAGE T-318 | 18 м | 0,25 т | 5,1 т | 1 100 ք / 8 800 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-3560 | 28 м | 0,3 т | 8,075 т | 1 750 ք / 14 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-3060 | 30 м | 0.3 т | 13 т | 2 000 ք / 16 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-3570 | 32 м | 0,4 т | 14 т | 2 000 ք / 16 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-3570 | 36 м | 0.4 т | 14 т | 2 250 ք / 18 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-3870 | 38 м | 0.3 т | 14 т | 2 250 ք / 18 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-4070 | 40 м | 0.4 т | 14 т | 2 750 ք / 22 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-4270 | 42 м | 0,3 т | 15 т | 3 000 ք / 24 000 ք | Заказать |
Автовышка HANSIN HS-4570 | 45 м | 0,3 т | 14 т | 3 000 ք / 24 000 ք | Заказать |
Наша компания предлагает Вам большой выбор автокранов, автовышек и самосвалов по доступным ценам. Цена на каждую технику различна и зависит, прежде всего, от характеристик конкретной машины. Чем больше грузоподъемность и больше высота на которую можно поднять груз, тем выше цена аренды спецтехники .
Конечная стоимость аренды спецтехники складывается из её первоначальной цены и величины накладных расходов, в которые входит: топливо, ремонт, стоянка, содержание машинистов и большого штата обслуживающего персонала. Благодаря этому мы можем гарантировать исправность нашей спецтехники.
Вне зависимости от Ваших потребностей, мы подберём подходящий вариант. В нашем парке есть все виды техники, от лёгких и мобильных, которые чаще всего применяются в городских условиях, до многотонных машин, использующихся на строительных площадках до того, как установят башенный кран.
Мы постоянно работаем над снижением издержек, чтобы предлагать Вам самые выгодные цены. Учитывая специфику работы спецтехники и её амортизации, арендовать её можно только от одной смены.
-
Скачать прайс лист Анкран
(pdf, 588 Кб)